Dados Referente a Novembro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 12 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 12 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 11 | 11,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 11 | 11,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 7 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 7 | ||||
| ------------------------->Total | 30 | 11,00 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 18 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 18 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 14 | 14,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 14 | 14,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 14 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 14 | ||||
| ------------------------->Total | 46 | 14,00 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 253 | 1.265,51 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 253 | 1.265,51 | |||
| ------------------------->Total | 253 | 1.265,51 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 11 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 11 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 15 | 15,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 15 | 15,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 5 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 5 | ||||
| ------------------------->Total | 31 | 15,00 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 1.394 | 64,80 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.394 | 64,80 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.471 | 14.057,27 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 2.471 | 14.057,27 | |||
| ------------------------->Total | 3.865 | 14.122,07 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 79 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 79 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 12 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 12 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 13 | 13,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 13 | 13,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 6 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 6 | ||||
| ------------------------->Total | 31 | 13,00 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 201 | 1.248,42 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 201 | 1.248,42 | |||
| ------------------------->Total | 201 | 1.248,42 | |||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 373 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 373 | ||||
Produção da Unidade-Novembro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 2.499 | 242,10 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.499 | 242,10 | |||
| ------------------------->Total | 2.499 | 242,10 | |||